怎样提前找到高送转股票

怎样提前找到高送转股票

所谓高送转股,就是有高比例送股和转增的股票,如10送10或转10,10送10是每10股再送给10股,10转10是用公积金10转增10股,实际也等于10送10。根据历史经验凡有高送转预期的股票,总是有一波行情,在强市中,往往10送10或转10除权后,还会有一波填权行情,如果10送10的股票最终能够填权,你不但吃了一个有10送10预期的上涨波段,等股票填权后,又稳稳当当地再赚上一倍的收益。

寻找有高送转股是股民们最大的梦想,谁有慧眼能提前发现有高送转预期的股票,谁就能大赚一笔。这里关键是提前,当高送转的消息天下人都知道了,股票早就炒高了,你进去,提前进去潜伏的正好把货出给你。

但是怎样才能提前找到高送转股呢?

有高送转预期的必须是估值合理,业绩优秀、高成长的股票,高成长才可能高送转,亏损累累、业绩平平,朝不保夕的股票,不退市就可以了,还搞什么高送转?

寻找高送转股,必须研究上市公司的财务报表,看懂财务报表才可以寻找到有高送转的股票。

一是每股公积金要多。这是一个衡量上市公司送转潜力的重要指标。按照一般的经验每股公积金最好大于2元。每股公积金最多的前10只股票是:世纪鼎利21.74元、杰瑞股份14.47元、万邦达12.19元、三川股份12.18元、英威腾11.47元、星辉车模10.18元、东方园林10.15元、朗科科技10.02元、汉王科技9.98元、焦点科技9.83元。

二是每股未分配利润要多。每股未分配利润最好大于2元,目前每股未分配利润最多的前10只股票是:中国船舶12.74元、贵州茅台12.53元、潍柴动力11.12元、吉林敖东8.5元、兰花科创5.82元、洋河股份5.78元、辽宁成大5.48元、科伦药业4.97元、新合成4.94元、中山公用4.75元。

三是净资产收益率要高。只有净资产收益率高的上市公司才是高成长的。净资产收益率高的前10只股票是:上实医药20.22%、海普瑞18.99%、齐翔腾达16.03%、天虹商场13.47%、海康威视12.05%、中西药业9.76%。

四是股本要小。总股本在2亿以下比较理想,股本越少上市公司越有通过送转扩大股本的欲望。股本就小的20只股票是:华平股份800万股、华谊嘉信1040万股、荃银高科1060万股、交技发展1064万股、宁波GQY1091万股、数字政通1120万股、金利华电1200万股、银之杰1200万股、海默科技1280万股、梦洁家纺1280万股、三维丝1300万股、三川股份1300万股、星辉车模1320万股、和而泰1336万股、丽鹏股份1350万股、三五互联1350万股、中瑞思创1360万股、恒信移动1360万股、南洋科技1360万股、海兰信1385万股。

五是股价要高。上市公司不太希望看到自己的股票价格太高,因为高价股参与的人少,参与的人少股性就不太活,所以,他们总想通过高送转降低自己的股价。而低价股本来股价就很低了,这就没有送转的必要性了,再送转股价就太低了,比如10元的股票,10送10以后,就变成5元了。所以,股价最好大于20元。

六是有增发的股票。刚刚增发后的股票,再次进行高送转的概率比较大。

根据上述分析,我设计了一个选股组合:

1、每股公积金大于5元。

2、每股未分配利润大于2元。

3、净资产收益率大于10%。

4、股本小于1.5亿。

5、股价大于20元。

6、市盈率60倍以下。

◆ 成份股 ◆ ◇大智慧数据中心制作:更新时间:2015-04-10◇

成分代码 简称 加入日期

─────────────────────────────────────

1 300001 特锐德 2010-06-01

2 300002 神州泰岳 2010-06-01

3 300003 乐普医疗 2010-06-01

4 300004 南风股份 2010-06-01

5 300005 探路者 2010-06-01

6 300006 莱美药业 2010-06-01

7 300009 安科生物 2010-06-01

8 300010 立思辰 2015-04-01

9 300011 鼎汉技术 2015-01-05

10 300012 华测检测 2010-06-01

11 300014 亿纬锂能 2010-06-01

12 300015 爱尔眼科 2010-06-01

13 300017 网宿科技 2010-06-01

14 300020 银江股份 2010-06-01

15 300024 机器人 2010-06-01

16 300026 红日药业 2010-06-01

17 300027 华谊兄弟 2010-06-01

18 300033 同花顺 2015-04-01

19 300034 钢研高纳 2010-06-01

怎样提前找到高送转股票

20 300037 新宙邦 2013-10-08

21 300039 上海凯宝 2010-06-01

22 300043 互动娱乐 2014-04-01

23 300045 华力创通 2013-07-01

24 300047 天源迪科 2014-10-08

25 300052 中青宝 2010-06-01

26 300054 鼎龙股份 2010-06-01

27 300055 万邦达 2010-06-01

28 300056 三维丝 2014-01-02

29 300058 蓝色光标 2010-06-01

30 300059 东方财富 2010-06-01

31 300065 海兰信 2014-10-08

32 300068 南都电源 2010-06-01

33 300070 碧水源 2010-06-01

34 300071 华谊嘉信 2013-10-08

35 300072 三聚环保 2010-06-01

36 300074 华平股份 2013-10-08

37 300075 数字政通 2014-01-02

38 300077 国民技术 2010-06-01

39 300079 数码视讯 2010-06-01

40 300085 银之杰 2015-04-01

41 300088 长信科技 2010-06-09

42 300090 盛运环保 2010-06-25

43 300096 易联众 2010-07-28

44 300101 振芯科技 2010-08-06

45 300104 乐视网 2011-04-01

46 300113 顺网科技 2011-01-04

47 300115 长盈精密 2011-01-04

48 300118 东方日升 2011-01-04

49 300122 智飞生物 2011-04-01

50 300124 汇川技术 2011-04-01

51 300129 泰胜风能 2014-10-08

52 300133 华策影视 2011-04-01

53 300134 大富科技 2015-01-05

54 300137 先河环保 2011-04-01

55 300142 沃森生物 2011-04-01

56 300144 宋城演艺 2011-07-01

57 300146 汤臣倍健 2011-07-01

58 300147 香雪制药 2012-10-08

59 300148 天舟文化 2014-01-02

怎样提前找到高送转股票

60 300157 恒泰艾普 2011-07-01

61 300168 万达信息 2012-10-08

62 300170 汉得信息 2012-10-08

63 300171 东富龙 2011-10-10

64 300177 中海达 2013-01-04

65 300178 腾邦国际 2015-04-01

66 300181 佐力药业 2014-07-01

67 300182 捷成股份 2014-04-01

68 300183 东软载波 2011-10-10

69 300197 铁汉生态 2012-04-05

70 300199 翰宇药业 2013-01-04

71 300202 聚龙股份 2014-04-01

72 300203 聚光科技 2014-07-01

73 300205 天喻信息 2014-01-02

74 300207 欣旺达 2013-10-08

75 300212 易华录 2013-04-01

76 300216 千山药机 2015-01-05

77 300226 上海钢联 2014-04-01

78 300228 富瑞特装 2013-01-04

79 300238 冠昊生物 2013-04-01

80 300244 迪安诊断 2014-01-02

81 300251 光线传媒 2012-04-05

82 300253 卫宁软件 2014-01-02

83 300257 开山股份 2012-04-05

84 300267 尔康制药 2014-07-01

85 300271 华宇软件 2015-04-01

86 300273 和佳股份 2012-04-05

87 300274 阳光电源 2012-04-05

88 300287 飞利信 2015-01-05

89 300288 朗玛信息 2015-01-05

90 300291 华录百纳 2013-07-01

91 300295 三六五网 2014-04-01

92 300298 三诺生物 2012-10-08

93 300315 掌趣科技 2013-01-04

94 300332 天壕节能 2014-04-01

95 300336 新文化 2014-01-02

96 300347 泰格医药 2013-10-08

97 300352 北信源 2014-10-08

98 300355 蒙草抗旱 2013-04-01

99 300363 博腾股份 2014-10-08

100 300386 飞天诚信 2015-04-01

─────────────────────────────────────

相关推荐

返回顶部